Biz Kimiz?
BankPozitif bireylere ve kurumlara yönelik bankacılık hizmetleri sunan Türkiye'de kurulmuş bir bankadır.BankPozitif, sermaye büyüklüğü ve uluslararası kredi derecesi olarak, mali yapısı açısından Türkiye’deki en güçlü bankalardan biridir.(Kredi dereceleriyle ilgili banka listesi için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız)
BankPozitif, klasik bankalardan farklı olarak tüketici kredilerini teknolojik kanallar üzerinden sunan, bu konuda Türkiye'de lider ve yenilikçi bir bankadır.
Türkiye'de ilk ve tek olan bu yenilikçi hizmet sayesinde, müşterilerimiz banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, tüm kredi işlemlerini internet üzerinden tamamlayabilirler.
BankPozitif, hedeflediği sektörlerdeki bilgi birikimi, uzman kadrosu ve hizmet odaklı yaklaşımı ile hızlı bir şekilde yüksek kaliteli hizmetler sunarak kurumsal bankacılık alanında kendini farklılaştırmayı hedeflemektedir.
BankPozitif kuruluşundan bugüne ülke ekonomisine 2 Milyar Amerikan Doları tutarında kredi ile kaynak sağlayarak, sektörde önemli bir oyuncu olmuştur.
Bankamızın bağımsız mali denetimi uluslararası en büyük denetim ve danışmanlık şirketlerinden olan KPMG tarafından yapılmakta olup, finansal tabloları dahil bankamız bilgilerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği internet sitesi veya bankamızın kendi internet sitesinden ulaşılabilir.
Üye Adı | Görevi |
---|---|
İsmail Hasan Akçakayalıoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı |
Dan Alexander Koller | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Hakan Okan Balköse | Genel Müdür – Üye |
Ehud Kaufman | Üye |
Halil Eralp | Üye |
Hüseyin Fehmi Çubukçu | Üye |
Ilan Amir | Üye |
Kalman Schiff | Üye |
Menashe Carmon | Üye |
Türkiye’deki Bankaların Kredi Derecelendirme Notları (Ulusal nota göre yüksekten düşüğe sıralı)
Banka Adı | Ulusal Not - Uzun Dönem |
---|---|
Akbank T.A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Denizbank A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Finansbank A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Kuveyt Turk Katılım Bankası A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Turk Ekonomi Bankasi A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Garanti Bankasi A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Is Bankasi A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Turklandbank A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
T.C. Ziraat Bankasi | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Halk Bankasi A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Kalkinma Bankasi A.Ş. | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.Ş | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O | AAA (tur) (Durağan Outlook) |
Alternatifbank | AA (tur) (Durağan Outlook) |
Anadolubank A.Ş. | AA (tur) (Durağan Outlook) |
Şekerbank T.A.Ş. | A+ (tur) (Durağan Outlook) |
Tekstil Bankası A.Ş. | A (tur) (Durağan Outlook) |
Hemen Kredi Başvurusu Yap
Uluslararası Derecelendirme Notu
Fitch Ratings | |
---|---|
Uzun Vadeli YP Temerrüt | BBB- (Durağan) |
Kısa Vadeli YP | F3 |
Bireysel | D |
Destek | 2 |
Uzun Vadeli TL Temerrüt | BBB- (Durağan) |
Kısa Vadeli TL | F3 |
Ulusal | AAA (TUR) (Durağan) |
Moody's | |
---|---|
Yabancı Para | Ba1 (Durağan) |
Türk Parası | Ba1 (Durağan) |
Finansal Güç | D |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder